Disponível
Indisponível
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro
Hide Reservation Filter
| Terça, 13/10/2026 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| 00:00 | |||||||||
| 08:30 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| Quarta, 14/10/2026 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| 00:00 | |||||||||
| 08:30 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| Quinta, 15/10/2026 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| 00:00 | |||||||||
| 08:30 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| Sexta, 16/10/2026 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| 00:00 | |||||||||
| 08:30 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| Sábado, 17/10/2026 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| 00:00 | |||||||||
| 08:30 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| Domingo, 18/10/2026 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| 00:00 | |||||||||
| 08:30 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| Segunda, 19/10/2026 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
| 00:00 | |||||||||
| 08:30 | |||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| DSC 250 | Micro DSC | Texturômetro | TGA 5500 | DMS 6100 | DSC Q100 | DSC Q2000 | TGA 55 Discovery | TGA-DTA | |
Loading reservations...






